기부금 실적조회 검색 폼
기부금 목록은 번호, 제목, 작성일, 작성자, 조회로 구성
번호 제목 작성일 작성자 조회
10 2023년 기부금 모금액 및 활용실적 첨부된이미지있음 2024-04-30 47
9 2023년 공익법인 결산서류 등의 공시 첨부된이미지있음 2024-04-30 33
8 2022년 공익법인 결산서류 등의 공시 첨부된이미지있음 2023-04-28 227
7 2022년 기부금 모금액 및 활용실적 첨부된이미지있음 2023-04-28 91
6 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 첨부된이미지있음 2022-04-29 120
5 2021년 공익법인 결산서류 등의 공시 첨부된이미지있음 2022-04-29 70
4 2020년 공익법인 결산서류 등의 공시 첨부된이미지있음 2021-04-30 113
3 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 첨부된이미지있음 2021-04-19 70
2 2019년 공익법인 결산서류 등의 공시 첨부된이미지있음 2021-03-30 133
1 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 첨부된이미지있음 2021-03-30 245
< 1 >